品牌 | PST集團 | 重量 | 0.280kg |
---|---|---|---|
測量范圍 | 0-1000PPM | 電源電壓 | 24V |
執行質量標準 | 國標 | 產地 | 進口 |
加工定制 | 是 |
應用:
•添加劑制造
•回流焊
•食品和飲料行業
•天然氣發電行業
特點:
•測量范圍:0-1000ppm|氧
•高度可靠的傳感器技術
•低維護性的氧化鋯傳感器
•堅固耐用的外殼,增加了耐用性
•通過基座的交叉流
技術規格:
測量范圍 | 0-1000ppm氧氣 |
測量技術 | 氧化鋯測量技術 |
電氣連接 | 100cm封裝電纜 |
響應時間(T90) | <10秒 |
輸出 | 0.49-0.55mV,1000ppm |
機械連接 | G1/8英寸螺紋 |
保存期限 | 12個月 |
預期使用壽命 | 3-5年 |
溫度范圍 | -20°C至+50°C |
運行濕度 | 0至99%的RH不冷凝 |
壓力范圍 | 大氣±10% |
上一篇 : OC-26防爆氧氣變送傳感器 分析儀
下一篇 : OC-61氧傳感器 氧芯片傳感器 愛爾蘭恩特龍